Spargisale adatto ad autocarri con PPT compreso fra 60 e 180 q.li.
Disponibili due versioni dello spargisale per autocarri ALASKA:
Tutte le versioni presentano il nastro di trascinamento sale a nido d'ape in acciaio inox AISI 316 o in alternativa nastro in gomma o doppia coclea. Motoriduttore idraulico per azionamento sisitema di trascinamento sale e motore idraulico orbitale per azionamento piatto di spargimento.
Idraulico tramite impianto appositamente realizzato sul mezzo destinato al trasporto oppure, in alternativa, tramite impianto idraulico azionato da motore ausiliario parte integrante dello spargitore.
Vaglio, impianto idraulico predisposto per allacciamento a fonti idrauliche già presenti sul mezzo, impianto elettrico IP 55/65 12 o 24 Volt, luce lampeggiante e faro di lavoro posteriore, cavo bipolare per l’allacciamento alla batteria del veicolo. Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento. Verniciatura tramoggia Ral 2011.
Motore ausiliario diesel per funzionamento indipendente, kit gruppi convertitori 12/24 Volt, pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico, telo di copertura in PVC telo di copertura in PVC, cartello posteriore con freccia d’obbligo lato sx, kit spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera, sensore mancanza sale con spia di allarme su pulsantiera, vibratori esterni con comando su pulsantiera, serie piedi di parcheggio, scaletta di accesso per ispezionamento tramoggia, kit di fissaggio sul mezzo (catene, occhielli e tenditori o cinghie con cricchetto), kit umidificazione, coppia fari ad alta visibilità, barra posteriore con gruppo fari ripetitori, kit rulli autocentranti laterali.
Montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo.
Per richiedere maggiori informazioni sullo spargisale per autocarri ALASKA, ti invitiamo a contattarci telefonicamente o attraverso il modulo "Contatti" presente in questa pagina.
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (kg) - versione base |
---|---|---|---|---|---|
ALASKA 2000 CS-GS-DC | 1165 | 1956 | 2347 | 1776 | 650 |
ALASKA 3000 CS-GS-DC | 1326 | 1956 | 2347 | 1776 | 850 |
ALASKA 4000 CS-GS-DC | 1371 | 2756 | 3146 | 2576 | 950 |
ALASKA 5000 CS-GS-DC | 1528 | 2756 | 3146 | 2576 | 1150 |
ALASKA 6000 CS-GS-DC | 1364 | 3506 | 3897 | 3326 | 1250 |
ALASKA 7000 CS-GS-DC | 1528 | 3506 | 3897 | 3326 | 1350 |
ALASKA 8000 CS-GS-DC | 1364 | 4657 | 5547 | 4476 | 1500 |
ALASKA 9000 CS-GS-DC | 1528 | 4657 | 5547 | 4476 | 1700 |
Codice | Modello | capacità (m3 - lt) | Peso a vuoto (kg) | Distanza di Spargim. (km) | Larghezza di Spargim. (mt) |
---|---|---|---|---|---|
5010580 | SPARGISALE ALASKA 2000 DC-CS-GS INOX | 2.00 - 2000 | 650 | 25 | 2 - 12 |
5010590 | SPARGISALE ALASKA 3000 DC-CS-GS INOX | 3.00 - 3000 | 850 | 35 | |
5010600 | SPARGISALE ALASKA 4000 DC-CS-GS INOX | 4.00 - 4000 | 950 | 45 | 2 - 12 |
5010610 | SPARGISALE ALASKA 5000 DC-CS-GS INOX | 5.00 - 5000 | 1000 | 55 | 2 - 12 |
5010620 | SPARGISALE ALASKA 6000 DC-CS-GS FERRO | 6.00 - 6000 | 1200 | 65 | 2 - 12 |
5010621 | SPARGISALE ALASKA 6000 DC-CS-GS INOX | 6.00 - 6000 | 1200 | 65 | 2 - 12 |
5010630 | SPARGISALE ALASKA 7000 DC-CS-GS FERRO | 7.00 - 7000 | 1300 | 75 | 2 - 12 |
5010631 | SPARGISALE ALASKA 7000 DC-CS-GS INOX | 7.00 - 7000 | 1300 | 75 | 2 - 12 |
5010640 | SPARGISALE ALASKA 8000 DC-CS-GS FERRO | 8.00 - 8000 | 1500 | 85 | 2 - 12 |
5010641 | SPARGISALE ALASKA 8000 DC-CS-GS INOX | 8.00 - 8000 | 1500 | 85 | 2 - 12 |
5010650 | SPARGISALE ALASKA 9000 DC-CS-GS FERRO | 9.00 - 9000 | 1700 | 95 | 2 - 12 |
5010651 | SPARGISALE ALASKA 9000 DC-CS-GS INOX | 9.00 - 9000 | 1700 | 95 | 2 - 12 |
SNOW SERVICE srl
Via dell'Industria, 34
41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (Modena), Italia
Telefono: 059.931483
Registrati alla nostra newsletter per rimanere sempre informato ed essere aggiornato su tutte le novità!
Snow Service srl - Via dell'Industria, 34 - 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO)
Telefono 059.931483 - Fax 059.934307 - C.F. e P.IVA 03417630369
Tutti i diritti riservati - sito realizzato da edysma in conformità agli standards di accessibilità ed al Responsive Web Design (RWD)